GC型多級泵係臥式(shì)、單吸多級、分支式持續離(lí)心泵(bèng)所有(yǒu)使用進行計算(suàn)機(jī)設計和調整得更加合理采(cǎi)用相應辦法解(jiě)決,公司具備豐富的技術推動力量、更加豐富的生產實際經驗和使內容更加完整的開展檢測鬼點子,進而保障產品品質的保持(chí)穩定值得信賴。GC型多級泵(bèng)具備工作效(xiào)率高、使用性能適(shì)用範圍廣(guǎng)、正常運轉更為安全踏踏實實、噪聲低、壽數長、進(jìn)行安裝檢修更加便利等主要特點,供輸氣雨水或物理學(xué)化學自然界(jiè)比較類似於水的其他固體關於(yú)之用。大範圍(wéi)可用(yòng)於工業領域和(hé)城市給進行排泄、高樓大廈建築物進行標榜供種,花園排灌、消防工作進行標(biāo)榜(bǎng)、長途離送水、受到、盥洗室(shì)等冷暖水(shuǐ)進行集(jí)團進行標榜及設備提供配套支持(chí)等,特(tè)別是在這(zhè)種(zhǒng)情況下可用於微型火爐持續給水。
● 電力模子較為先進,工作效率高(gāo),使(shǐ)用性能(néng)適用範圍廣。泵正常(cháng)運轉踏踏實實,噪聲低。
● 軸封使用軟填料密封(fēng),安全且可靠、整體結構更為簡便,檢(jiǎn)修更加便利迅速。
大範圍可用於(yú)工業領域和城市給進行排泄、高樓(lóu)大廈建(jiàn)築物進行標榜供種,花園排灌、消防工作(zuò)進行標榜、長途離送水、受到、盥洗室等冷暖水進行集團進行標榜及設備提供配套支持等,特別是在這(zhè)種情況下(xià)可(kě)用於微型火爐持續給水。
| 型(xíng)號 | 客流量 (mз/h) | 揚程 (m) | 革命 (r/min) | 工作效率 (%) | 權(quán)力(lì)(KW) | |
| 軸權(quán)力 | 發電機權力 | |||||
| 1.5GC-5×2 | 6 | 46 | 2950 | 38 | 2 | 3 |
| 1.5GC-5×3 | 6 | 69 | 2950 | 38 | 3 | 4 |
| 1.5GC-5×4 | 6 | 92 | 2950 | 38 | 4 | 5.5 |
| 1.5GC-5×5 | 6 | 115 | 2950 | 38 | 5 | 7.5 |
| 1.5GC-5×6 | 6 | 138 | 2950 | 38 | 6 | 7.5 |
| 1.5GC-5×7 | 6 | 161 | 2950 | 38 | 7 | 7.5 |
| 1.5GC-5×8 | 6 | 184 | 2950 | 38 | 8 | 11 |
| 1.5GC-5×9 | 6 | 207 | 2950 | 38 | 9 | 11 |
| 2GC-5×2 | 10 | 64 | 2950 | 39.6 | 4.4 | 7.5 |
| 2GC-5×3 | 10 | 96 | 2950 | 39.6 | 6.6 | 11.0 |
| 2GC-5×4 | 10 | 128 | 2950 | 39.6 | 8.8 | 15.0 |
| 2GC-5×5 | 10 | 160 | 2950 | 39.6 | 11.0 | 15.0 |
| 2GC-5×6 | 10 | 192 | 2950 | 39.6 | 13.2 | 18.5 |
| 2GC-5×7 | 10 | 224 | 2950 | 39.6 | 15.4 | 22.0 |
| 2GC-5×8 | 10 | 256 | 2950 | 39.6 | 17.6 | 30.0 |
| 2GC-5×9 | 10 | 288 | 2950 | 39.6 | 19.8 | 30.0 |
| 2.5GC-6×2 | 15 | 62 | 2950 | 43.7 | 5.8 | 11.0 |
| 20 | 54 | 2950 | 47.4 | 6.2 | 11.0 | |
| 2.5GC-6×3 | 15 | 93 | 2950 | 43.7 | 8.7 | 15.0 |
| 20 | 81 | 2950 | 47.4 | 9.3 | 15.0 | |
| 2.5GC-6×4 | 15 | 124 | 2950 | 43.7 | 11.6 | 22.0 |
| 20 | 108 | 2950 | 47.4 | 12.4 | 22.0 | |
| 2.5GC-6×5 | 15 | 155 | 2950 | 43.7 | 14.5 | 22.0 |
| 20 | 135 | 2950 | 47.4 | 15.5 | 22.0 | |
| 2.5GC-6×6 | 15 | 186 | 2950 | 43.7 | 17.4 | 30.0 |
| 20 | 162 | 2950 | 47.4 | 18.6 | 30.0 | |
| 2.5GC-6×7 | 15 | 217 | 2950 | 43.7 | 20.2 | 30.0 |
| 20 | 189 | 2950 | 47.4 | 21.7 | 30.0 | |
| 2.5GC-6×8 | 15 | 248 | 2950 | 43.7 | 23.2 | 37.0 |
| 20 | 216 | 2950 | 47.4 | 24.8 | 37.0 | |
| 2.5GC-6×9 | 15 | 279 | 2950 | 43.7 | 26.1 | 22 |
| 20 | 243 | 2950 | 47.4 | 27.9 | 22 | |
| 4GC-8×2 | 30 | 86 | 2950 | 51 | 13.8 | 30 |
| 45 | 82 | 2950 | 60 | 16.8 | 30 | |
| 55 | 76 | 2950 | 62.5 | 18.1 | 30 | |
| 4GC-8×3 | 30 | 129 | 2950 | 51 | 20.7 | 37 |
| 45 | 123 | 2950 | 60 | 25.2 | 37 | |
| 55 | 114 | 2950 | 62.5 | 27.2 | 37 | |
| 4GC-8×4 | 30 | 172 | 2950 | 51 | 27.6 | 55 |
| 45 | 164 | 2950 | 60 | 27.6 | 55 | |
| 55 | 152 | 2950 | 62.5 | 36.2 | 55 | |
| 4GC-8×5 | 30 | 215 | 2950 | 51 | 34.5 | 55 |
| 45 | 205 | 2950 | 60 | 42.0 | 55 | |
| 55 | 190 | 2950 | 62.5 | 45.3 | 55 | |
| 4GC-8×6 | 30 | 258 | 2950 | 51 | 41.4 | 75 |
| 45 | 246 | 2950 | 60 | 50.4 | 75 | |
| 55 | 228 | 2950 | 62.5 | 54.1 | 75 | |
| 4GC-8×7 | 30 | 301 | 2950 | 51 | 48.2 | 75 |
| 45 | 287 | 2950 | 60 | 58.8 | 75 | |
| 55 | 266 | 2950 | 62.5 | 63.4 | 75 | |
| 4GC-8×8 | 30 | 344 | 2950 | 51 | 55.0 | 100 |
| 45 | 328 | 2950 | 60 | 67.0 | 100 | |
| 55 | 304 | 2950 | 62.5 | 73.0 | 100 | |
| 4GC-8×9 | 30 | 387 | 2950 | 51 | 62.0 | 100 |
| 45 | 369 | 2950 | 60 | 75.5 | 100 | |
| 55 | 342 | 2950 | 62.5 | 82.0 | 100 | |
| 4GC-8×10 | 30 | 430 | 2950 | 51 | 69.0 | - |
| 45 | 410 | 2950 | 60 | 84.0 | - | |
| 55 | 380 | 2950 | 62.5 | 91.0 | - | |
滬ICP備11027182號(hào)-1 菠萝蜜电影网泵(bèng)業 2007-2017 著作權全部 技術服務:助君網絡(luò)體係(xì)