WFB型無密封包括自吸泵在(zài)接受部長關產品的較為先進(jìn)實際經(jīng)驗現有基礎上,進(jìn)行並且進行改造、提出並采用新的(de)方法的產品,是較(jiào)為傳統差不離產品的交(jiāo)替產品。該產品具備(bèi)耐溫、耐壓、耐磨的長處。產品具生鐵、鑄鋼、不鏽鋼、使原有能力(lì)變(biàn)得更(gèng)強聚丙烯等材料,多種有所區別形狀多種不同的規格。本產品還具備效(xiào)率更(gèng)高減少能(néng)耗,整體結構特殊等具體(tǐ)功能。
● 密封值得信賴,使用無泄露密包括置,混凝土由推動力量密(mì)封和進行顧贍密(mì)封構(gòu)成。
● 代替了較為傳統抽水機的填料密封、機械密封,較為絕對加以解決了較為傳統密封的跑、冒、滴、漏等(děng)實際(jì)問題。
● 是代替原長軸(zhóu)液下泵、深井跳水泵、潛汙泵等心胸產品。
● 該自吸泵正常運轉完(wán)整過程中密包括置不解放、無破壞,采用壽(shòu)數較較為(wéi)傳統產品長10倍上(shàng)述,移栽(zāi)局部真空泵規律自吸性能穩定且可靠。
● 使用“電玩大氣進行控製閥”可達成一直自吸,該泵醫衛組進行(háng)波動小、噪聲低、活動更加靈活、拆裝更加便利。
● 具備適當的包括具體功能、可與與此相(xiàng)關進行控製係持續統配套達成較(jiào)高程度(dù)自動化化。
● 該泵有圓錐台型、長方型、防水型、戶形式、手推車活動型。可依(yī)據(jù)工作現場的進(jìn)行安裝宇(yǔ)宙空間(jiān)開展(zhǎn)挑選保證金。
● 內政持續排汙工程、河塘進行培植、核動力、化學工業、冶金學、藥物、食品類(lèi)產品、消防工作、環境保護、電鍍、清(qīng)水、內政、衛國、織紝、造紙術、開采(cǎi)、建築物等(děng)業務領域(yù)。
● 防(fáng)水型可用於易燃、易爆環境、戶形式提供配套支持戶(hù)有關外(wài)電機、可在進行露骨具(jù)體場景狀況下采用,手推(tuī)車活動型,將抽水機選舉到您所(suǒ)有必要的任意一(yī)種相關情況具體工作所在地。
為的是較為合理的提供配套支持發電(diàn)機,我們將抽水機進行劃成A、B、C關於三種工況(kuàng)等級提升,該範本正當中提供配套支持發電機權力,是依據A級等級提升配合的(de)。您若在B、C級工況采用,持續可視混凝土狀況(kuàng),較為順序進一步減(jiǎn)少提供配套支持發電機權力。工(gōng)況等(děng)級提升進行區分如下(xià):
● A級工況具(jù)體條件是:接連不斷正常運轉,吸程、客流量、揚程關於三項使用性能均需達到。
● B級工況具體條件是:接連不斷正常運(yùn)轉,關於三項使用(yòng)性能隻需關(guān)於兩項達到(dào)。
● C級工況具體條件是:距離正常運轉,關於三項(xiàng)使用性能隻需關於一項達到。
| 規格型號(hào) | 革命 r/min | 客流(liú)量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 提供(gòng)配套支持權力 kw | 決定吸深 ≤m | 吸液標準 mm | 出液標準 mm |
| 125WFB-A | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 |
| 150 | 50 | ||||||
| 180 | 45 | ||||||
| 125WFB-A1 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 5 | 125 | 100 |
| 185 | 30 | ||||||
| 125WFB-A2 | 2900 | 70 | 20 | 15 | 5 | 125 | 100 |
| 80 | 19 | ||||||
| 100 | 17 | ||||||
| 125WFB-AD | 1450 | 105 | 16 | 15 | 5 | 125 | 100 |
| 110 | 15 | ||||||
| 125WFB-AD1 | 1450 | 160 | 16 | 18.5 | 5 | 125 | 100 |
| 190 | 10 | ||||||
| 200 | 8 | ||||||
| 125WFB-B | 2900 | 120 | 86 | 110 | 5 | 125 | 100 |
| 200 | 80 | ||||||
| 240 | 72 | ||||||
| 125WFB-B1 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 5 | 125 | 100 |
| 170 | 60 | ||||||
| 125WFB-B2 | 2900 | 80 | 26 | 22 | 5 | 125 | 100 |
| 100 | 25 | ||||||
| 120 | 24 | ||||||
| 125WFB-B3 | 2900 | 85 | 22 | 18.5 | 5 | 125 | 100 |
| 90 | 20 | ||||||
| 125WFB-C | 2900 | 160 | 132 | 160 | 5 | 125 | 100 |
| 180 | 125 | ||||||
| 200 | 120 | ||||||
| 125WFB-C1 | 2900 | 180 | 108 | 110 | 5 | 125 | 100 |
| 190 | 93 | ||||||
| 208 | 80 | ||||||
| 125WFB-C2 | 2900 | 80 | 40 | 30 | 5 | 125 | 100 |
| 100 | 38 | ||||||
| 120 | 36.5 | ||||||
| 125WFB-C3 | 2900 | 90 | 23 | 18.5 | 5 | 125 | 100 |
| 85 | 26 | ||||||
| 80 | 29 | ||||||
| 125WFB-E | 2900 | 70 | 52 | 37 | 5 | 125 | 100 |
| 90 | 50 | ||||||
| 110 | 48 | ||||||
| 125WFB-E1 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 7 | 125 | 100 |
| 95 | 40 | ||||||
| 125WFB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 22 | 5 | 125 | 100 |
| 125WFB-F | 2900 | 80 | 78 | 45 | 5 | 125 | 100 |
| 100 | 65 | ||||||
| 120 | 60 | ||||||
| 125WFB-F1 | 2900 | 115 | 80 | 75 | 5 | 125 | 100 |
| 105 | 90 | ||||||
| 90 | 100 | ||||||
| 150WFB-A | 2900 | 120 | 28 | 30 | 5 | 150 | 125 |
| 160 | 26 | ||||||
| 200 | 23.5 | ||||||
| 260 | 22.5 | ||||||
| 150WFB-AD | 1450 | 160 | 20 | 22 | 5 | 150 | 125 |
| 180 | 12 | ||||||
| 220 | 8 | ||||||
| 150WFB-B | 2900 | 156 | 40 | 45 | 5 | 150 | 125 |
| 180 | 36 | ||||||
| 225 | 30 | ||||||
| 150WFB-BD | 1450 | 220 | 29 | 45 | 5 | 150 | 125 |
| 260 | 25 | ||||||
| 150WFB-B1 | 2900 | 160 | 34 | 37 | 5 | 150 | 125 |
| 180 | 29 | ||||||
| 195 | 26 | ||||||
| 150WFB-BD1 | 1450 | 120 | 55 | 75 | 5 | 150 | 125 |
| 200 | 50 | ||||||
| 240 | 45 | ||||||
| 150WFB-C | 2900 | 180 | 45 | 55 | 5 | 150 | 125 |
| 190 | 38 | ||||||
| 150WFB-C1 | 2900 | 120 | 60 | 55 | 5 | 150 | 125 |
| 140 | 56 | ||||||
| 150WFB-C2 | 2900 | 165 | 36 | 37 | 5 | 150 | 125 |
| 150WFB-C3 | 2900 | 50 | 35 | 22 | 5 | 150 | 125 |
| 60 | 30 | ||||||
| 75 | 25 | ||||||
| 200WFB-AD | 1450 | 250 | 26.5 | 55 | 5 | 200 | 150 |
| 400 | 25 | ||||||
| 450 | 23.5 | ||||||
| 200WFB-AD1 | 1450 | 300 | 22 | 45 | 5 | 200 | 150 |
| 330 | 18 | ||||||
| 360 | 15 | ||||||
| 200WFB-AD2 | 1450 | 250 | 20 | 37 | 5 | 200 | 150 |
| 320 | 15 | ||||||
| 380 | 10 | ||||||
| 400 | 8 | ||||||
| 200WFB-AD3 | 1450 | 260 | 16 | 30 | 5 | 200 | 150 |
| 310 | 10 | ||||||
| 330 | 8 | ||||||
| 200WFB-BD | 1450 | 240 | 42 | 75 | 5 | 200 | 150 |
| 350 | 37 | ||||||
| 420 | 33.5 | ||||||
| 200WFB-BD1 | 1450 | 340 | 28.5 | 55 | 5 | 200 | 150 |
| 200WFB-BD2 | 1450 | 310 | 25 | 45 | 5 | 200 | 150 |
| 380 | 18 | ||||||
| 450 | 13 | ||||||
| 520 | 10 | ||||||
| 200WFB-C | 2900 | 280 | 80 | 132 | 5 | 200 | 150 |
| 380 | 75 | ||||||
| 420 | 60 | ||||||
| 200WFB-CD | 1450 | 280 | 55 | 110 | 5 | 200 | 150 |
| 380 | 50 | ||||||
| 420 | 45 | ||||||
| 200WFB-CD1 | 1450 | 360 | 45 | 90 | 5 | 200 | 150 |
| 200WFB-CD2 | 1450 | 330 | 40 | 75 | 5 | 200 | 150 |
| 350 | 36 | ||||||
| 250WFB-AD | 1450 | 300 | 26.5 | 55 | 5 | 250 | 200 |
| 380 | 25 | ||||||
| 500 | 23.5 | ||||||
| 250WFB-AD1 | 1450 | 400 | 20 | 45 | 5 | 250 | 200 |
| 600 | 15 | ||||||
| 880 | 8 | ||||||
| 250WFB-AD2 | 1450 | 340 | 35 | 75 | 5 | 250 | 200 |
| 400 | 33 | ||||||
| 450 | 31 | ||||||
| 250WFB-AD3 | 1450 | 500 | 28.5 | 75 | 5 | 250 | 200 |
| 600 | 22.5 | ||||||
| 720 | 18 | ||||||
| 250WFB-BD | 1450 | 350 | 45 | 90 | 5 | 250 | 200 |
| 380 | 40 | ||||||
| 450 | 37 | ||||||
| 250WFB-BD1 | 1450 | 300 | 50 | 90 | 5 | 250 | 200 |
| 350 | 47 | ||||||
| 380 | 45 | ||||||
| 250WFB-BD2 | 1450 | 200 | 57.5 | 90 | 5 | 250 | 200 |
| 260 | 55 | ||||||
| 290 | 52.5 | ||||||
| 250WFB-BD3 | 1450 | 480 | 30 | 90 | 5 | 250 | 200 |
| 628 | 24.5 | ||||||
| 800 | 20 | ||||||
| 250WFB-CD1 | 1450 | 480 | 46 | 110 | 5 | 250 | 200 |
| 530 | 45 | ||||||
| 600 | 42 | ||||||
| 250WFB-CD2 | 1450 | 520 | 34 | 75 | 5 | 250 | 200 |
| 590 | 30 | ||||||
| 650 | 22 | ||||||
| 250WFB-CD3 | 1450 | 430 | 45 | 90 | 5 | 250 | 200 |
| 550 | 42.5 | ||||||
| 600 | 40 | ||||||
| 300WFB-A | 1450 | 350 | 50 | 110 | 5 | 300 | 250 |
| 400 | 47.5 | ||||||
| 450 | 45 | ||||||
| 300WFB-AD | 1450 | 500 | 26.5 | 90 | 5 | 300 | 250 |
| 550 | 25 | ||||||
| 600 | 23.5 | ||||||
| 300WFB-AD1 | 1450 | 400 | 42 | 90 | 5 | 300 | 250 |
| 420 | 35 | ||||||
| 460 | 33 | ||||||
| 500 | 31 | ||||||
| 300WFB-AD2 | 1450 | 960 | 25 | 132 | 5 | 300 | 250 |
| 1225 | 18 | ||||||
| 1300 | 10 | ||||||
| 300WFB-AD3 | 1450 | 600 | 20 | 75 | 5 | 300 | 250 |
| 800 | 12 | ||||||
| 880 | 8 | ||||||
| 300WFB-BD | 1450 | 250 | 57.5 | 110 | 5 | 300 | 250 |
| 320 | 55 | ||||||
| 345 | 52.5 | ||||||
| 300WFB-BD1 | 1450 | 678 | 55 | 200 | 5 | 300 | 250 |
| 780 | 47.5 | ||||||
| 590 | 50 | ||||||
| 300WFB-BD2 | 1450 | 740 | 40 | 160 | 5 | 300 | 250 |
| 900 | 30 | ||||||
| 600 | 57 | ||||||
| 300WFB-BD3 | 1450 | 750 | 45 | 160 | 5 | 300 | 250 |
| 850 | 40 | ||||||
| 978 | 35 | ||||||
| 350 | 72.5 | ||||||
| 300WFB-C | 2900 | 400 | 65 | 185 | 5 | 300 | 250 |
| 450 | 55 | ||||||
| 860 | 42.5 | ||||||
| 300WFB-CD | 1450 | 700 | 57.5 | 200 | 5 | 300 | 250 |
| 300WFB-CD1 | 1450 | 780 | 52 | 220 | 5 | 300 | 250 |
| 890 | 45 | ||||||
| 350WFB-AD | 1450 | 550 | 26.5 | 90 | 5 | 350 | 300 |
| 600 | 25 | ||||||
| 790 | 23.5 | ||||||
| 350WFB-AD1 | 1450 | 580 | 35 | 145 | 5 | 350 | 300 |
| 690 | 33 | ||||||
| 820 | 31 | ||||||
| 350WFB-AD2 | 1450 | 450 | 42.5 | 110 | 5 | 350 | 300 |
| 500 | 40 | ||||||
| 550 | 37.5 | ||||||
| 350WFB-AD3 | 1450 | 500 | 50 | 145 | 5 | 350 | 300 |
| 535 | 47.5 | ||||||
| 590 | 45 | ||||||
| 350WFB-AD4 | 1450 | 1000 | 20 | 110 | 7 | 350 | 300 |
| 1200 | 12 | ||||||
| 1300 | 8 | ||||||
| 350WFB-BD | 2900 | 306 | 57.5 | 110 | 7 | 350 | 300 |
| 356 | 55 | ||||||
| 400 | 52 | ||||||
| 350WFB-BD1 | 1450 | 840 | 55 | 250 | 5 | 350 | 300 |
| 950 | 48 | ||||||
| 1200 | 40 | ||||||
| 350WFB-BD2 | 1450 | 886 | 57.5 | 280 | 5 | 350 | 300 |
| 980 1186 | 52.5 45 | ||||||
| 350WFB-BD3 | 1450 | 830 | 42 | 200 | 5 | 350 | 300 |
| 1050 | 35 | ||||||
| 1180 | 32 | ||||||
| 350WFB-CD | 1450 | 1200 | 35 | 220 | 5 | 350 | 300 |
| 1320 | 32 | ||||||
| 350WFB-CD1 | 1450 | 1156 | 40 | 250 | 5 | 350 | 300 |
| 1280 | 35 | ||||||
| 350WFB-CD2 | 1450 | 1128 | 45 | 280 | 5 | 350 | 300 |
| 1050 | 50 | ||||||
| 350WFB-CD3 | 1450 | 1000 | 57.5 | 315 | 5 | 350 | 300 |
| 1200 | 50 | ||||||
| 350WFB-ED | 1450 | 900 | 30 | 160 | 5 | 350 | 300 |
| 1096 | 25 | ||||||
| 350WFB-ED1 | 1450 | 1140 | 30 | 200 | 5 | 350 | 300 |
| 1370 | 25 | ||||||
| 400WFB-AD | 1450 | 1450 | 20 | 160 | 5 | 400 | 350 |
| 1520 | 18 | ||||||
| 1650 | 16 | ||||||
| 1850 | 15 | ||||||
| 400WFB-AD1 | 1450 | 1680 | 10 | 90 | 5 | 400 | 350 |
| 400WFB-AD2 | 1450 | 1600 | 8 | 75 | 5 | 400 | 350 |
| 400WFB-AD3 | 1450 | 2050 | 6 | 55 | 5 | 400 | 350 |
| 400WFB-BD | 1450 | 1700 | 20 | 185 | 5 | 400 | 350 |
| 2085 | 15 | ||||||
| 400WFB-BD1 | 1450 | 1600 | 22.5 | 200 | 5 | 400 | 350 |
| 2000 | 18 | ||||||
| 400WFB-BD2 | 1450 | 2226 | 20 | 250 | 5 | 400 | 350 |
| 1880 | 25 | ||||||
| 400WFB-BD3 | 1450 | 1700 | 30 | 280 | 5 | 400 | 350 |
| 2506 | 20 | ||||||
| 400WFB-CD | 1450 | 2380 | 10 | 110 | 7 | 400 | 350 |
| 400WFB-CD1 | 1450 | 1880 | 12.5 | 132 | 7 | 400 | 350 |
| 400WFB-CD2 | 1450 | 2280 | 12.5 | 160 | 7 | 400 | 350 |
| 400WFB-CD3 | 1450 | 1905 | 18 | 200 | 7 | 400 | 350 |
| 450WFB-AD | 1450 | 1650 | 35 | 315 | 5 | 450 | 400 |
| 2880 | 20 | ||||||
| 450WFB-AD1 | 1450 | 2890 | 5 | 90 | 5 | 450 | 400 |
| 450WFB-BD | 1450 | 2800 | 8 | 132 | 5 | 450 | 400 |
| 450WFB-BD1 | 1450 | 2800 | 12 | 200 | 5 | 450 | 400 |
| 500WFB-AD | 1450 | 3200 | 15 | 280 | 5 | 500 | 450 |
| 500WFB-AD1 | 1450 | 3000 | 12 | 220 | 5 | 500 | 450 |
| 600WFB-AD | 1450 | 3400 | 8 | 160 | 5 | 600 | 500 |
| 600WFB-BD | 1450 | 4280 | 8 | 200 | 5 | 600 | 500 |
| 600WFB-CD | 1450 | 4020 | 6 | 110 | 5 | 600 | 500 |
| 800WFB-AD | 1450 | 4520 | 6 | 132 | 5 | 800 | 600 |
| 800WFB-BD | 1450 | 5480 | 6 | 160 | 5 | 800 | 600 |
| 800WFB-CD | 1450 | 6850 | 6 | 200 | 5 | 800 | 600 |
滬ICP備11027182號-1 菠萝蜜电影网泵業 2007-2017 著作權全部 技術服(fú)務:助(zhù)君網絡體係