地下運(yùn)礦卡車 UK-15
型號:UK-10
車(chē)廂容積(m³)(堆(duī)裝):5
額定載重量(t):10
整機長(運輸狀態)(mm):6700±100
額定(dìng)載重量(t):10
車(chē)廂容積(m³)(堆(duī)裝):5
額定載重量(t):10
整機長(運輸狀態)(mm):6700±100
額定(dìng)載重量(t):10
所(suǒ)屬分類:
地下運礦車(chē)
聯係香蕉视频免费下载APP
產品描述
產品特點
●靈活,適用範圍廣
●簡化隧道結構(gòu)
●采用鉸接式結構,降低故障率(lǜ);
●整機結構合理,重量輕
主要技術性能參數(shù)
| 車廂容積(m³)(堆裝) | 5 |
| 額定載重(chóng)量(liàng)(t) | 10 |
| 爬坡能(néng)力(重載(zǎi))(%) | ≥25 |
| 最大牽引(yǐn)力(kN) | ≥105 |
| 相應卸載角度(°) | 60 |
|
最大轉向角(°) |
±40 |
|
擺動角(°) |
±8 |
|
最小離地(dì)間隙(mm) |
240 |
|
裝載高度(mm) |
1670±100 |
| 卸載時機器最大高度(dù)(mm) | 3535±50 |
| 軸距(mm) | 3676 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 外側≤8700 內側≤6700 |
| 行駛速度(dù)(km/h)(理論值(zhí)) | Ⅰ檔:7.5±0.5 Ⅱ檔:16.0±1.0 Ⅲ檔:20.0±1.0 |
| 整機長(運輸狀態)(mm) | 6700±100 |
| 整機(jī)寬(mm) | 1930±50 |
| 整(zhěng)機高度(駕駛棚高)(mm) | 2050±50 |
| 車廂舉升時間(s) | ≤15 |
| 車廂下降時間(s) | ≤14 |
| 離去角(°) | 15 |
| 整(zhěng)機(jī)重(chóng)量(包括液壓(yā)油)(t) | 11.0 |
| 輪胎(tāi)型號 | 10.00-20 |
| 燃油(yóu)箱容積(L) | 120 |
| 液壓油箱容積(L) | 170 |

關鍵詞:
相關(guān)產品