地下運礦卡車 UK-15
型號:UK-10
車廂容積(m³)(堆裝):5
額定載重量(t):10
整(zhěng)機長(運輸狀態)(mm):6700±100
額定載重量(t):10
車廂容積(m³)(堆裝):5
額定載重量(t):10
整(zhěng)機長(運輸狀態)(mm):6700±100
額定載重量(t):10
所(suǒ)屬分類:
地下運礦車
聯係香蕉视频免费下载APP(men)
產品描述
產品特點
●靈活,適用範(fàn)圍廣
●簡化隧道結(jié)構
●采用鉸(jiǎo)接式結構,降低故障率;
●整機結構合理(lǐ),重(chóng)量輕
主要技術性能參數
| 車廂容積(m³)(堆(duī)裝) | 5 |
| 額定載重量(t) | 10 |
| 爬坡能力(重載)(%) | ≥25 |
| 最大(dà)牽引力(kN) | ≥105 |
| 相應卸(xiè)載角度(°) | 60 |
|
最大(dà)轉(zhuǎn)向角(°) |
±40 |
|
擺動(dòng)角(°) |
±8 |
|
最小離(lí)地間隙(mm) |
240 |
|
裝載高(gāo)度(mm) |
1670±100 |
| 卸載時機(jī)器最大高度(mm) | 3535±50 |
| 軸距(mm) | 3676 |
| 最小轉彎半徑(mm) | 外側≤8700 內側≤6700 |
| 行駛速度(km/h)(理論值) | Ⅰ檔:7.5±0.5 Ⅱ檔:16.0±1.0 Ⅲ檔:20.0±1.0 |
| 整(zhěng)機長(運輸狀態)(mm) | 6700±100 |
| 整機寬(mm) | 1930±50 |
| 整機高度(dù)(駕(jià)駛棚高)(mm) | 2050±50 |
| 車廂舉升時(shí)間(s) | ≤15 |
| 車廂下降時間(s) | ≤14 |
| 離(lí)去(qù)角(°) | 15 |
| 整機重量(包括液(yè)壓油)(t) | 11.0 |
| 輪胎型號 | 10.00-20 |
| 燃油箱容積(L) | 120 |
| 液壓油箱容積(L) | 170 |

關鍵詞: